The Gondi language (known as Koitur) is a Dravidian language family spoken in the Indian region of Gondwana by the Gondi people of India. According to 2011 census, their population has over 3 million of speakers.
Here I have collected the counting chart of Gondi numbers from 1 to 100 with their pronunciation, also you can see Gondi numbers 1 to 10 with pictures. So let's get learn together!
Gondi Numbers 1 to 100
| Numeral | Gondi | English |
|---|---|---|
| 1 | उन्दी | One |
| 2 | रंड | Two |
| 3 | मूंद | Three |
| 4 | नालू | Four |
| 5 | सय्यू | Five |
| 6 | सारु | Six |
| 7 | एरू | Seven |
| 8 | अरु | Eight |
| 9 | नरु | Nine |
| 10 | पद | Ten |
| 11 | पदुन्दी | Eleven |
| 12 | पद रंड | Twelve |
| 13 | पद मूंद | Thirteen |
| 14 | पद नालू | Fourteen |
| 15 | पद सय्यू | Fifteen |
| 16 | पद सारु | Sixteen |
| 17 | पद एरु | Seventeen |
| 18 | पद अरु | Eighteen |
| 19 | पद नरु | Nineteen |
| 20 | वीसा | Twenty |
| 21 | वीसा उन्दी | Twenty-one |
| 22 | वीसा रंड | Twenty-two |
| 23 | वीसा मूंद | Twenty-three |
| 24 | वीसा नालू | Twenty-four |
| 25 | वीसा सय्यू | Twenty-five |
| 26 | वीसा सारु | Twenty-six |
| 27 | वीसा एरु | Twenty-seven |
| 28 | वीसा अरु | Twenty-eight |
| 29 | वीसा नरु | Twenty-nine |
| 30 | मूंदांग | Thirty |
| 31 | मूंदांग उन्दी | Thirty-one |
| 32 | मूंदांग रंड | Thirty-two |
| 33 | मूंदांग मूंद | Thirty-three |
| 34 | मूंदांग नालू | Thirty-four |
| 35 | मूंदांग सय्यू | Thirty-five |
| 36 | मूंदांग सारु | Thirty-six |
| 37 | मूंदांग एरु | Thirtyi-seven |
| 38 | मूंदांग अरु | Thirty-eight |
| 39 | मूंदांग नरु | Thirty-nine |
| 40 | नालांग | Forty |
| 41 | नालांग उन्दी | Forty-one |
| 42 | नालांग रंड | Forty-two |
| 43 | नालांग मूंद | Forty-three |
| 44 | नालांग नालू | Forty-four |
| 45 | नालांग सय्यू | Forty-five |
| 46 | नालांग सारु | Forty-six |
| 47 | नालांग एरु | Forty-seven |
| 48 | नालांग अरु | Forty-eight |
| 49 | नालांग नरु | Forty-nine |
| 50 | सर्येयांग | Kolatchi |
| 51 | सर्येयांग उन्दी | Fifty-one |
| 52 | सर्येयांग रंड | Fifty-two |
| 53 | सर्येयांग मूंद | Fifty-three |
| 54 | सर्येयांग नालू | Fifty-four |
| 55 | सर्येयांग सय्यू | Fifty-five |
| 56 | सर्येयांग सारु | Fifty-six |
| 57 | सर्येयांग एरु | Fifty-seven |
| 58 | सर्येयांग अरु | Fifty-eight |
| 59 | सर्येयांग नरु | Forty-nine |
| 60 | सारांग | Sixty |
| 61 | सारांग उन्दी | Sixty-one |
| 62 | सारांग रंड | Sixty-two |
| 63 | सारांग मूंद | Sixty-three |
| 64 | सारांग नालू | Sixty-four |
| 65 | सारांग सय्यू | Sixty-five |
| 66 | सारांग सारु | Sixty-six |
| 67 | सारांग एरु | Sixty-seven |
| 68 | सारांग अरु | Sixty-eight |
| 69 | सारांग नरु | Sixty-nine |
| 70 | एरांग | Seventy |
| 71 | एरांग उन्दी | Seventy-one |
| 72 | एरांग रंड | Seventy-two |
| 73 | एरांग मूंद | Seventy-three |
| 74 | एरांग नालू | Seventy-four |
| 75 | एरांग सय्यू | Seventy-five |
| 76 | एरांग सारु | Seventy-six |
| 77 | एरांग एरु | Seventy-seven |
| 78 | एरांग अरु | Seventy-eight |
| 79 | एरांग नरु | Seventy-nine |
| 80 | अरांग | Eighty |
| 81 | अरांग उन्दी | Eighty-one |
| 82 | अरांग रंड | Eighty-two |
| 83 | अरांग मूंद | Eighty-three |
| 84 | अरांग नालू | Eighty-four |
| 85 | अरांग सय्यू | Eighty-five |
| 86 | अरांग सारु | Eighty-six |
| 87 | अरांग एरु | Eighty-seven |
| 88 | अरांग अरु | Eighty-eight |
| 89 | अरांग नरु | Eighty-nine |
| 90 | नरांग | Ninety |
| 91 | नरांग उन्दी | Ninety-one |
| 92 | नरांग रंड | Ninety-two |
| 93 | नरांग मूंद | Ninety-three |
| 94 | नरांग नालू | Ninety-four |
| 95 | नरांग सय्यू | Ninety-five |
| 96 | नरांग सारु | Ninety-six |
| 97 | नरांग एरु | Ninety-seven |
| 98 | नरांग अरु | Ninety-eight |
| 99 | नरांग नरु | Ninety-nine |
| 100 | उन्दी नूर | One-hundred |
I hope you liked this post! If you would like to any changes or correction to this post, you can contact me/ leave a comment below. Thank you for reading!

Comments
Post a Comment