The Telugu language belongs to
the Dravidian language family, spoken by Telugu people. It is the official
language of the Indian states of Andhra Pradesh and Telangana. It is one of the
22 scheduled languages of India, with 75 million speakers as of 2011. Here we will learn a counting chart of Telugu numbers from 0 to 100 with the numerals, written out in the
Dravidian alphabet.
![]() |
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td, th {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
}
Telugu Numbers 1 to 100
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| English | Telugu Numeral | PRON. |
|---|---|---|
| 0 | ౦ | sunna |
| 1 | ౧ | okati |
| 2 | ౨ | rendu |
| 3 | ౩ | mudu |
| 4 | ౪ | nalugu |
| 5 | ౫ | ayidu |
| 6 | ౬ | aru |
| 7 | ౭ | edu |
| 8 | ౮ | enimidi |
| 9 | ౯ | tommidi |
| 10 | ౧౦ | padi |
| 11 | ౧౧ | padakondu |
| 12 | ౧౨ | pannendu |
| 13 | ౧౩ | padamudu |
| 14 | ౧౪ | padhnalugu |
| 15 | ౧౫ | padunayidu |
| 16 | ౧౬ | padaharu |
| 17 | ౧౭ | padihedu |
| 18 | ౧౮ | paddhenimidi |
| 19 | ౧౯ | pandommidi |
| 20 | ౨౦ | iravai |
| 21 | ౨౧ | iravai |
| 22 | ౨౨ | iravai rendu |
| 23 | ౨౩ | iravai mudu |
| 24 | ౨౪ | iravai nalugu |
| 25 | ౨౫ | iravai ayidu |
| 26 | ౨౬ | iravai aru |
| 27 | ౨౭ | iravai edu |
| 28 | ౨౮ | iravai enimidi |
| 29 | T౨౯ | iravai tommidi |
| 30 | ౩౦ | muppai |
| 31 | ౩౧ | muppai okati |
| 32 | ౩౨ | muppai rendu |
| 33 | ౩౩ | muppai mudu |
| 34 | ౩౪ | muppai nalugu |
| 35 | ౩౫ | muppai aidu |
| 36 | ౩౬ | muppai aru |
| 37 | ౩౭ | muppai edu |
| 38 | ౩౮ | muppai enimidi |
| 39 | ౩౯ | muppai tommidi |
| 40 | ౪౦ | nalabhai |
| 41 | ౪౧ | nalabhai okati |
| 42 | ౪౨ | nalabhai rendu |
| 43 | ౪౩ | nalabhai muddu |
| 44 | ౪౪ | nalabhai nalugu |
| 45 | ౪౫ | nalabhai iedhu |
| 46 | ౪౬ | nalabhai aru |
| 47 | ౪౭ | nalabhai yeddu |
| 48 | ౪౮ | nalabhai enamidhi |
| 49 | ౪౯ | nalabhai thommidi |
| 50 | ౫౦ | yabhai |
| 51 | ౫౧ | yabhai okati |
| 52 | ౫౨ | yabhai rendu |
| 53 | ౫౩ | yabhai muddu |
| 54 | ౫౪ | yabhai nalugu |
| 55 | ౫౫ | yabhai iedhu |
| 56 | ౫౬ | yabhai aru |
| 57 | ౫౭ | yabhai yeddu |
| 58 | ౫౮ | yabhai enamidi |
| 59 | ౫౯ | yabhai thomidi |
| 60 | ౬౦ | aravai |
| 61 | ౬౧ | aravai okati |
| 62 | ౬౨ | aravai rendu |
| 63 | ౬౩ | aravai muddu |
| 64 | ౬౪ | aravai nalugu |
| 65 | ౬౫ | aravai iedhu |
| 66 | ౬౬ | aravai aru |
| 67 | ౬౭ | aravai yedhu |
| 68 | ౬౮ | aravai enamidi |
| 69 | ౬౯ | aravai thommidi |
| 70 | ౭౦ | debbai |
| 71 | ౭౧ | debbai okati |
| 72 | ౭౨ | debbai rendu |
| 73 | ౭౩ | debbai muddu |
| 74 | ౭౪ | debbai nalugu |
| 75 | ౭౫ | debbai iedhu |
| 76 | ౭౬ | debbai aru |
| 77 | ౭౭ | debbai yeddu |
| 78 | ౭౮ | debbai enamidhi |
| 79 | ౭౯ | debbai thommidi |
| 80 | ౮౦ | enabhai |
| 81 | ౮౧ | enabhai okati |
| 82 | ౮౨ | enabhai rendu |
| 83 | ౮౩ | enabhai muddu |
| 84 | ౮౪ | enabhai nalugu |
| 85 | ౮౫ | enabhai iedhu |
| 86 | ౮౬ | enabhai aru |
| 87 | ౮౭ | enabhai yeddu |
| 88 | ౮౮ | enabhai enamidi |
| 89 | ౮౯ | enabhai thommidi |
| 90 | ౯౦ | tombhai |
| 91 | ౯౧ | tombhai okati |
| 92 | ౯౨ | tombhai rendu |
| 93 | ౯౩ | tombhai muddu |
| 94 | ౯౪ | tombhai nalugu |
| 95 | ౯౫ | tombhai iedhu |
| 96 | ౯౬ | tombhai aru |
| 97 | ౯౭ | tombhai yeddu |
| 98 | ౯౮ | tombhai enamidi |
| 99 | ౯౯ | tombhai thommidi |
| 100 | ౧౦౦ | vanda |
Telugu Numbers 1 to 100 PDF Free Download
outline: none;
border: none;
color: #fff;
display: flex;
cursor: pointer;
padding: 16px 25px;
border-radius: 6px;
align-items: center;
white-space: nowrap;
background: #4A98F7;
transition: all 0.2s ease;
}
.download-Timer-btn:hover{
background: #262d3d;
}
.download-Timer-btn.timer{
color: #000;
background: none;
transition: none;
font-size: 1.6rem;
pointer-events: none;
}
.download-Timer-btn.timer b{
color: #4A98F7;
padding: 0 8px;
}
.download-Timer-btn .icon{
font-size: 2rem;
}
.download-Timer-btn .text{
font-size: 1.5rem;
padding-left: 10px;
}
.download-Timer-btn svg {
width: 30px;
height: 30px;
fill: #ffffff;
}
const downloadBtn = document.querySelector(“.download-Timer-btn”);
const fileLink = “https://myfile.dimasathairili.com/wp-content/uploads/2026/04/Telugu-Numbers-1-to-100-Counting-Chart.pdf”;
const initTimer = () => {
if(downloadBtn.classList.contains(“disable-timer”)) {
return location.href = fileLink;
}
let timer = downloadBtn.dataset.timer;
downloadBtn.classList.add(“timer”);
downloadBtn.innerHTML = `Your download will begin in ${timer} seconds`;
const initCounter = setInterval(() => {
if(timer > 0) {
timer–;
return downloadBtn.innerHTML = `Your download will begin in ${timer} seconds`;
}
clearInterval(initCounter);
location.href = fileLink;
downloadBtn.innerText = “Your file is downloading…”;
setTimeout(() => {
downloadBtn.classList.replace(“timer”, “disable-timer”);
downloadBtn.innerHTML = `Download Again`;
}, 3000);
}, 1000);
}
downloadBtn.addEventListener(“click”, initTimer);
I hope you liked learning the Telugu numbers 1 to 100 with the counting chart. If you have any mistakes/suggestions, please let me know by contacting me here.
Must Read:
