TheĀ Gujarati language belongs to the Indo-Aryan language family spoken primarily by Gujarati people in the Indian state of Gujarat. It is one of the 22 scheduled languages of India, with 56 million speakers. In this blog, you will learn the Gujarati numbers from 1 to 100 with numerals, their pronunciation includes the counting chart.
Gujarati Numbers 1 to 100
Here we’ve listed a complete Gujarati numbers from 1 to 100 with their pronunciaton.
| English | Numeral | Gujarati | PRON. |
|---|---|---|---|
| 0 | ૦ | ąŖ¶ą«ąŖØą«ąŖÆ | sunya |
| 1 | ą§§ | ąŖąŖ | ek |
| 2 | ૨ | બૠ| be |
| 3 | ą«© | ąŖ¤ą«ąŖ°ąŖ£ | tra |
| 4 | ૪ | ąŖąŖ¾ąŖ° | char |
| 5 | ą«« | ąŖŖąŖ¾ąŖąŖ | panch |
| 6 | ૬ | ઠ| chho |
| 7 | ૠ| સાત | sat |
| 8 | ą«® | ąŖąŖ | ath |
| 9 | ૯ | નવ | nav |
| 10 | ૧૦ | દસ | das |
| 11 | ą«§ą«§ | ąŖ ąŖąŖæąŖÆąŖ¾ąŖ° | agiyar |
| 12 | ૧૨ | બાર | bar |
| 13 | ą«§ą«© | ąŖ¤ą«ąŖ° | ter |
| 14 | ૧૪ | ąŖą«ąŖ¦ | chaudh |
| 15 | ą«§ą«« | ąŖŖąŖąŖ¦ąŖ° | pandar |
| 16 | ૧૬ | ąŖøą«ąŖ³ | sol |
| 17 | ą«§ą« | ąŖøąŖ¤ą«ąŖ¤ąŖ° | sattar |
| 18 | ૧૮ | ઠઢાર | adhar |
| 19 | ૧૯ | ąŖąŖąŖ£ąŖæąŖø | ouganis |
| 20 | ૨૦ | ąŖµą«ąŖø | vis |
| 21 | ૨૧ | ąŖąŖąŖµą«ąŖø | ekavis |
| 22 | ૨૨ | ąŖ¬ąŖ¾ąŖµą«ąŖø | bavis |
| 23 | ૨૩ | ąŖ¤ą«ąŖµą«ąŖø | tevis |
| 24 | ૨૪ | ąŖą«ąŖµą«ąŖø | chovis |
| 25 | ૨૫ | ąŖŖąŖą«ąŖą«ąŖø | pacchis |
| 26 | ૨૬ | ąŖąŖµą«ąŖø | chhavis |
| 27 | ૨ૠ| ąŖøąŖ¤ą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖµą«ąŖø | sattavis |
| 28 | ૨૮ | ąŖ ąŖ ą«ąŖ ąŖ¾ąŖµą«ąŖø | atthavis |
| 29 | ૨૯ | ąŖąŖąŖ£ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | ouganatris |
| 30 | ૩૦ | ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | tris |
| 31 | ą«©ą«§ | ąŖąŖąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | ÄkatrÄ«s |
| 32 | ૩૨ | ąŖ¬ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | batris |
| 33 | ą«©ą«© | ąŖ¤ą«ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | tetris |
| 34 | ૩૪ | ąŖą«ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | chotris |
| 35 | ą«©ą«« | ąŖŖąŖ¾ąŖąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | pantris |
| 36 | ૩૬ | ąŖąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | chhatris |
| 37 | ą«©ą« | ąŖøąŖ”ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | sadatris |
| 38 | ą«©ą«® | ąŖ ąŖ”ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖø | adatris |
| 39 | ૩૯ | ąŖąŖąŖ£ąŖąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | ouganachalis |
| 40 | ૪૦ | ąŖąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | chalis |
| 41 | ૪૧ | ąŖąŖąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | ekatalis |
| 42 | ૪૨ | ąŖ¬ą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | betalis |
| 43 | ૪૩ | ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | tretalis |
| 44 | ૪૪ | ąŖą«ąŖąŖ®ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | chunmalis |
| 45 | ૪૫ | ąŖŖąŖæąŖøą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | pistalis |
| 46 | ૪૬ | ąŖą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | chhetalis |
| 47 | ૪ૠ| ąŖøą«ąŖ”ąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | sudatalis |
| 48 | ૪૮ | ąŖ ąŖ”ąŖ¤ąŖ¾ąŖ²ą«ąŖø | adatalis |
| 49 | ૪૯ | ąŖąŖąŖ£ąŖŖąŖąŖ¾ąŖø | ouganapachas |
| 50 | ૫૦ | ąŖŖąŖąŖ¾ąŖø | pachas |
| 51 | ą««ą«§ | ąŖąŖąŖ¾ąŖµąŖØ | ekavan |
| 52 | ૫૨ | બાવન | bavan |
| 53 | ą««ą«© | ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖŖąŖØ | trepan |
| 54 | ૫૪ | ąŖą«ąŖŖąŖØ | chopan |
| 55 | ą««ą«« | ąŖŖąŖąŖąŖ¾ąŖµąŖØ | panchavan |
| 56 | ૫૬ | ąŖąŖŖą«ąŖŖąŖØ | chhappan |
| 57 | ą««ą« | ąŖøąŖ¤ą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖµąŖØ | sattavan |
| 58 | ą««ą«® | ąŖ ąŖ ą«ąŖ ાવન | atthavan |
| 59 | ૫૯ | ąŖąŖąŖ£ąŖøąŖ¾ąŖ | ouganasÄth |
| 60 | ૬૦ | ąŖøąŖ¾ąŖąŖ | sÄith |
| 61 | ૬૧ | ąŖąŖąŖøąŖ | ekasath |
| 62 | ૬૨ | બાસઠ| basath |
| 63 | ૬૩ | ąŖ¤ą«ąŖ°ą«ąŖøąŖ | tresath |
| 64 | ૬૪ | ąŖą«ąŖøąŖ | chosath |
| 65 | ૬૫ | ąŖŖąŖ¾ąŖąŖøąŖ | pansath |
| 66 | ૬૬ | ąŖąŖ¾ąŖøąŖ | chhasath |
| 67 | ૬ૠ| સઔસઠ| sadasath |
| 68 | ૬૮ | ઠઔસઠ| adasath |
| 69 | ૬૯ | ąŖ ąŖąŖ£ą«ąŖøąŖæąŖ¤ą«ąŖ¤ą«ąŖ° | aganositter |
| 70 | ą«ą«¦ | ąŖøąŖæąŖ¤ą«ąŖ¤ą«ąŖ° | sitter |
| 71 | ą«ą«§ | ąŖąŖą«ąŖ¤ą«ąŖ° | ekoter |
| 72 | ą«ą«Ø | ąŖ¬ą«ąŖ¤ą«ąŖ° | boter |
| 73 | ą«ą«© | ąŖ¤ą«ąŖ¤ą«ąŖ° | toter |
| 74 | ą«ą«Ŗ | ąŖą«ąŖ®ą«ąŖ¤ą«ąŖ° | chumoter |
| 75 | ą«ą«« | ąŖŖąŖąŖą«ąŖ¤ą«ąŖ° | panchoter |
| 76 | ą«ą«¬ | ąŖą«ąŖ¤ą«ąŖ° | chhoter |
| 77 | ą«ą« | ąŖøąŖæąŖ¤ą«ąŖÆą«ąŖ¤ą«ąŖ° | sityoter |
| 78 | ą«ą«® | ąŖąŖ ą«ąŖÆą«ąŖ¤ą«ąŖ° | ithyoter |
| 79 | ą«ą«Æ | ąŖąŖąŖ£ąŖ¾ąŖąŖąŖøą« | ougananĢsi |
| 80 | ૮૦ | ąŖąŖąŖøą« | ensi |
| 81 | ૮૧ | ąŖąŖą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | ekyasi |
| 82 | ૮૨ | ąŖ¬ą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | byasi |
| 83 | ૮૩ | ąŖ¤ą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | tyasi |
| 84 | ૮૪ | ąŖą«ąŖ°ą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | choryasi |
| 85 | ૮૫ | ąŖŖąŖąŖąŖ¾ąŖøą« | ponĢchasi |
| 86 | ૮૬ | ąŖą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | chhyasi |
| 87 | ૮ૠ| ąŖøąŖæąŖ¤ą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | sityasi |
| 88 | ૮૮ | ąŖąŖ ą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | ithyasi |
| 89 | ૮૯ | ąŖØą«ąŖµą«ąŖÆąŖ¾ąŖøą« | nevyÄsi |
| 90 | ૯૦ | ąŖØą«ąŖµą«ąŖ | nevun |
| 91 | ૯૧ | ąŖąŖąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | ekanun |
| 92 | ૯૨ | ąŖ¬ąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | banun |
| 93 | ૯૩ | ąŖ¤ą«ąŖ°ąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | tranun |
| 94 | ૯૪ | ąŖą«ąŖ°ąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | chhoranun |
| 95 | ૯૫ | ąŖŖąŖąŖąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | panchanun |
| 96 | ૯૬ | ąŖąŖØą«ąŖØą«ąŖ | chhanun |
| 97 | ૯ૠ| ąŖøąŖ¤ą«ąŖ¤ąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | sattanun |
| 98 | ૯૮ | ąŖ ąŖ ą«ąŖ ąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | atthanun |
| 99 | ૯૯ | ąŖØąŖµą«ąŖµąŖ¾ąŖ£ą«ąŖ | navvanunĢ |
| 100 | ૧૦૦ | સૠ| sou |
I hope it will definitely help you. If any mistakes in this post please let me know. Your suggestions are more to me. Click here to contact me.
Explore More Related Articles
