The Bengali language belongs to the Indo-Aryan language family spoken by the Bengali people. It is Bangladesh's official, national, and most widely spoken language and India’s second-most spoken language in West Bengal, Tripura, and the Barak Valley region of Assam. Explore the following topic.
In this article, we'll give you Bengali numbers 1 to 100 in English with their pronunciation and spelling. These numbers are entirely similar to Assamese numbers. But their numeral pronunciation is somewhat different, you can see. Make sure your pronunciation is correct by watching the video here.
Bengali Numbers 1 to 100
No. | Numeral | Bengali | PRON. |
---|---|---|---|
0 | ০ | শূন্য | shuino |
1 | ১ | এক | ek |
2 | ২ | দুই | dui |
3 | ৩ | তিন | tin |
4 | ৪ | চার | sar |
5 | ৫ | পাঁচ | pas |
6 | ৬ | ছয় | soy |
7 | ৭ | সাত | saat |
8 | ৮ | আট | aat |
9 | ৯ | নয় | noy |
10 | ১০ | দশ | dosh |
11 | ১১ | এগারো | egaro |
12 | ১২ | বারো | baro |
13 | ১৩ | তেরো | tero |
14 | ১৪ | চোদ্দো | choddo |
15 | ১৫ | পনেরো | panero |
16 | ১৬ | ষোলো | shollo |
17 | ১৭ | সতেরো | shotero |
18 | ১৮ | আঠারো | atharo |
19 | ১৯ | উনিশ | unish |
20 | ২০ | কুড়ি | kudi |
21 | ২১ | একুশ | ekush |
22 | ২২ | বাইশ | baish |
23 | ২৩ | তেইশ | teish |
24 | ২৪ | চব্বিশ | chobbis |
25 | ২৫ | পঁচিশ | pochish |
26 | ২৬ | ছাব্বিশ | shabbish |
27 | ২৭ | সাতাশ | shatash |
28 | ২৮ | আঠাশ | athash |
29 | ২৯ | উনতিরিশ | unotirish |
30 | ৩০ | তিরিশ | tirish |
31 | ৩১ | একতিরিশ | ektirish |
32 | ৩২ | বত্তিরিশ | bottirish |
33 | ৩৩ | তেত্তিরিশ | tettirish |
34 | ৩৪ | চৌতিরিশ | choutirish |
35 | ৩৫ | পয়তিরিশ | poytirish |
36 | ৩৬ | ছত্তিরিশ | shottirish |
37 | ৩৭ | সাঁইতিরিশ | shaitirish |
38 | ৩৮ | আটতিরিশ | attirish |
39 | ৩৯ | উনচল্লিশ | unochollish |
40 | ৪০ | চল্লিশ | chollish |
41 | ৪১ | একচল্লিশ | ekchollish |
42 | ৪২ | বিয়াল্লিশ | biallish |
43 | ৪৩ | তিতাল্লিশ | titallish |
44 | ৪৪ | চুয়াল্লিশ | choyallish |
45 | ৪৫ | পয়তাল্লিশ | poytallish |
46 | ৪৬ | ছিচল্লিশ | shichollish |
47 | ৪৭ | সাতচল্লিশ | satchollish |
48 | ৪৮ | আটচল্লিশ | athchollish |
49 | ৪৯ | উনপঞ্চাশ | unopanchash |
50 | ৫০ | পঞ্চাশ | ponchash |
51 | ৫১ | একান্ন | ekanno |
52 | ৫২ | বাহান্ন | bahanno |
53 | ৫৩ | তিপান্ন | tipanno |
54 | ৫৪ | চুয়ান্ন | chowanno |
55 | ৫৫ | পঞ্চান্ন | ponchanno |
56 | ৫৬ | ছাপান্ন | shapanno |
57 | ৫৭ | সাতান্ন | shatanno |
58 | ৫৮ | আঠান্ন | athanno |
59 | ৫৯ | উনষাট | unoshat |
60 | ৬০ | ষাট | shat |
61 | ৬১ | একষট্টি | ekshotti |
62 | ৬২ | বাষট্টি | bashotti |
63 | ৬৩ | তেষট্টি | teshotti |
64 | ৬৪ | চৌষট্টি | choushotti |
65 | ৬৫ | পয়ষট্টি | poyshotti |
66 | ৬৬ | ছিষট্টি | shishotti |
67 | ৬৭ | সাতষট্টি | shatshotti |
68 | ৬৮ | আটষট্টি | atshotti |
69 | ৬৯ | উনসত্তর | unoshottor |
70 | ৭০ | সত্তর | sottor |
71 | ৭১ | একাত্তর | ekattor |
72 | ৭২ | বাহাত্তর | bahattor |
73 | ৭৩ | তিয়াত্তর | teyattor |
74 | ৭৪ | চুয়াত্তর | choyattor |
75 | ৭৫ | পচাত্তর | pochattor |
76 | ৭৬ | ছিয়াত্তর | shiyattor |
77 | ৭৭ | সাতাত্তর | shatattor |
78 | ৭৮ | আঠাত্তর | athattor |
79 | ৭৯ | উনআশি | unoaashi |
80 | ৮০ | আশি | ashi |
81 | ৮১ | একাশি | ekashi |
82 | ৮২ | বিরাশি | birashi |
83 | ৮৩ | তিরাশি | tirashi |
84 | ৮৪ | চুরাশি | chorashi |
85 | ৮৫ | পঁচাশি | pochashi |
86 | ৮৬ | ছিয়াশি | shiyashi |
87 | ৮৭ | সাতাশি | shatashi |
88 | ৮৮ | অষ্টআশি | atshashi |
89 | ৮৯ | উননব্বই | unonobboy |
90 | ৯০ | নব্বই | nobboy |
91 | ৯১ | একানব্বই | ekanobboy |
92 | ৯২ | বিরানব্বই | biranobboy |
93 | ৯৩ | তিরানব্বই | tiranobboy |
94 | ৯৪ | চুরানব্বই | choranobboy |
95 | ৯৫ | পঁচানব্বই | pochanobboy |
96 | ৯৬ | ছিয়ানব্বই | shiyanobboy |
97 | ৯৭ | সাতানব্বই | shatanobboy |
98 | ৯৮ | আঠানব্বই | athanobboy |
99 | ৯৯ | নিরানব্বই | niranobboy |
100 | ১০০ | একশো | eksho |
I hope you learning to enjoy Bengali counting charts 1 to 100 in words and spelling.
Also Read:
Comments
Post a Comment