The Punjabi language belongs to the Indi-Aryan language family spoken by the Punjabi people of the Indian state of Punjab, with 113 million speakers as of 2011.
In this article, we will learn Punjabi numbers 1 to 100. Numbers in Punjabi are similar to Hindi numbers in their pronunciation. Let's learn all Punjabi numbers from 1 to 100 with a chart.
Punjabi Counting Chart 1 to 100 in English
| No | Numeral | Punjabi | PRON. |
|---|---|---|---|
| 0 | ੦ | ਸਿਫਰ | sifar |
| 1 | ੧ | ਇੱਕ | ikk |
| 2 | ੨ | ਦੋ | do |
| 3 | ੩ | ਤੰਨ | tin |
| 4 | ੪ | ਚਾਰ | char |
| 5 | ੫ | ਪੰਜ | panj |
| 6 | ੬ | ਛੇ | chae |
| 7 | ੭ | ਸੱਤ | sath |
| 8 | ੮ | ਅੱਠ | aath |
| 9 | ੯ | ਨੌੰ | nau |
| 10 | ੧੦ | ਦਸ | das |
| 11 | ੧੧ | ਗਆਰ | gyarah |
| 12 | ੧੨ | ਬਾਰ | baraha |
| 13 | ੧੩ | ਤੇਰਾਂ | teera |
| 14 | ੧੪ | ਚੌਦਾਂ | chauda |
| 15 | ੧੫ | ਪੰਦਰਾਂ | pandara |
| 16 | ੧੬ | ਸੋਲ਼ਾਂ | solah |
| 17 | ੧੭ | ਸਤਾਰਾਂ | satara |
| 18 | ੧੮ | ਅਠਾਰਾਂ | athara |
| 19 | ੧੯ | ਉਨੀ | unni |
| 20 | ੨੦ | ਵੀਹ | vih |
| 21 | ੨੧ | ਇੱਕੀ | ikki |
| 22 | ੨੨ | ਬਾਈ | bai |
| 23 | ੨੩ | ਤੇਈ | tei |
| 24 | ੨੪ | ਚੌਵੀ | chauvi |
| 25 | ੨੫ | ਪੱਚੀ | pacchee |
| 26 | ੨੬ | ਛੱਬੀ | chhavih |
| 27 | ੨੭ | ਸਤਾਈ | chatai |
| 28 | ੨੮ | ਅਠਾਈ | aathai |
| 29 | ੨੯ | ਉਣੱਤੀ | untti |
| 30 | ੩੦ | ਤੀਹ | tih |
| 31 | ੩੧ | ਇਕੱਤੀ | iktti |
| 32 | ੩੨ | ਬੱਤੀ | batti |
| 33 | ੩੩ | ਤੇਤੀ | teti |
| 34 | ੩੪ | ਚੌਂਤੀ | chaunti |
| 35 | ੩੫ | ਪੈਂਤੀ | painti |
| 36 | ੩੬ | ਛੱਤੀ | chhati |
| 37 | ੩੭ | ਸੈਂਤੀ | sainti |
| 38 | ੩੮ | ਅਠੱਤੀ | aathti |
| 39 | ੩੯ | ਉਣਤਾਲ਼ੀ | untti |
| 40 | ੪੦ | ਚਾਲੀ | chali |
| 41 | ੪੧ | ਇਕਤਾਲੀ | iktali |
| 42 | ੪੨ | ਬਆਲੀ | bayali |
| 43 | ੪੩ | ਤਰਤਾਈ | tartali |
| 44 | ੪੪ | ਚੁਤਾਲੀ | chouwali |
| 45 | ੪੫ | ਪਨਤਾਲੀ | pantali |
| 46 | ੪੬ | ਛਆਲੀ | chayali |
| 47 | ੪੭ | ਸਨਤਾਲੀ | santali |
| 48 | ੪੮ | ਅਠਤਾਲੀ | aatali |
| 49 | ੪੯ | ਉਨੰਜਾ | unija |
| 50 | ੫੦ | ਪੰਜਾਹ | panja |
| 51 | ੫੧ | ਇਕਵੰਜਾ | ikyavan |
| 52 | ੫੨ | ਬਵੰਜਾ | bawan |
| 53 | ੫੩ | ਤਰਵੰਜਾ | terepan |
| 54 | ੫੪ | ਚਰਵੰਜਾ | chovan |
| 55 | ੫੫ | ਪਚਵੰਜਾ | pachpan |
| 56 | ੫੬ | ਛਪੰਜਾ | chhapan |
| 57 | ੫੭ | ਸਤਵੰਜਾ | satavan |
| 58 | ੫੮ | ਅਠਵੰਜਾ | aatdvan |
| 59 | ੫੯ | ਉਨਾਹਠ | unijana |
| 60 | ੬੦ | ਸੱਠ | sath |
| 61 | ੬੧ | ਇਕਾਹਠ | ikksath |
| 62 | ੬੨ | ਬਾਹਠ | basath |
| 63 | ੬੩ | ਤਰਹਠ | tersath |
| 64 | ੬੪ | ਚਹਠ | chouvan |
| 65 | ੬੫ | ਪਹਠ | pansath |
| 66 | ੬੬ | ਛਆਹਠ | sayath |
| 67 | ੬੭ | ਸਤਾਹਠ | satath |
| 68 | ੬੮ | ਅਠਾਹਠ | aathath |
| 69 | ੬੯ | ਉਨੱਤਰ | unatarh |
| 70 | ੭੦ | ਸੱਤਰ | satar |
| 71 | ੭੧ | ਇਕਹੱਤਰ | ikkatar |
| 72 | ੭੨ | ਬਹੱਤਰ | basath |
| 73 | ੭੩ | ਤਹੇਤਰ | tesath |
| 74 | ੭੪ | ਚਹੱਤਰ | chounth |
| 75 | ੭੫ | ਪਚੱਤਰ | pachtar |
| 76 | ੭੬ | ਛਅੱਤਰ | sihatar |
| 77 | ੭੭ | ਸਤੱਤਰ | satatar |
| 78 | ੭੮ | ਅਠੱਤਰ | athatar |
| 79 | ੭੯ | ਉਨਾਸੀ | uniasih |
| 80 | ੮੦ | ਅੱਸੀ | aasi |
| 81 | ੮੧ | ਇਕਆਸੀ | ikkasi |
| 82 | ੮੨ | ਬਆਸੀ | biach |
| 83 | ੮੩ | ਤਰਾਸੀ | tirach |
| 84 | ੮੬ | ਛਆਸੀ | sehachi |
| 85 | ੮੫ | ਪਚਾਸੀ | pachasi |
| 86 | ੮੬ | ਛਆਸੀ | sehachi |
| 87 | ੮੭ | ਛਆਸੀ | satachi |
| 88 | ੮੮ | ਅਠਾਸੀ | atath |
| 89 | ੮੯ | ਉਨੱਨਵ | unanoboi |
| 90 | ੯੦ | ਨੱਬੇ | nubey |
| 91 | ੯੧ | ਇਕੱਨਵੇ | ikkanvey |
| 92 | ੯੨ | ਬੱਨਵੇ | banvey |
| 93 | ੯੩ | ਤਰੱਨਵੇ | tarnvey |
| 94 | ੯੪ | ਚਰੱਨਵੇ | chournvey |
| 95 | ੯੫ | ਪਚੱਨਵੇ | pachanvey |
| 96 | ੯੬ | ਛਅੱਨਵੇ | sayanvey |
| 97 | ੯੭ | ਸਤੱਨਵੇ | satanvey |
| 98 | ੯੮ | ਅਠੱਨਵ | athanvey |
| 99 | ੯੯ | ਨਿੜੱਨਵੇ | narinvey |
| 100 | ੧੦੦ | ਸੌ | soh |
Read Also: Marathi Numbers 1 to 100 in English

Comments
Post a Comment