Gujarati Numbers 1 to 100 Counting Chart
Gujarati language belongs to the Indo-Aryan language spoken mainly by Gujarati people in the Indian state of Gujarat. It is one of the 22 scheduled languages of India, with 56 million speakers. In this article, you'll learn the Gujarati numbers from 1 to 100 with numerals, their pronunciation includes the counting chart.
Gujarati Numbers 1 to 100
Here we've listed a complete Gujarati numbers from 1 to 100 with their pronunciaton.
English | Numeral | Gujarati | PRON. |
---|---|---|---|
0 | ૦ | શૂન્ય | sunya |
1 | ১ | એક | ek |
2 | ૨ | બે | be |
3 | ૩ | ત્રણ | tra |
4 | ૪ | ચાર | char |
5 | ૫ | પાંચ | panch |
6 | ૬ | છ | chho |
7 | ૭ | સાત | sat |
8 | ૮ | આઠ | ath |
9 | ૯ | નવ | nav |
10 | ૧૦ | દસ | das |
11 | ૧૧ | અગિયાર | agiyar |
12 | ૧૨ | બાર | bar |
13 | ૧૩ | તેર | ter |
14 | ૧૪ | ચૌદ | chaudh |
15 | ૧૫ | પંદર | pandar |
16 | ૧૬ | સોળ | sol |
17 | ૧૭ | સત્તર | sattar |
18 | ૧૮ | અઢાર | adhar |
19 | ૧૯ | ઓગણિસ | ouganis |
20 | ૨૦ | વીસ | vis |
21 | ૨૧ | એકવીસ | ekavis |
22 | ૨૨ | બાવીસ | bavis |
23 | ૨૩ | તેવીસ | tevis |
24 | ૨૪ | ચોવીસ | chovis |
25 | ૨૫ | પચ્ચીસ | pacchis |
26 | ૨૬ | છવીસ | chhavis |
27 | ૨૭ | સત્તાવીસ | sattavis |
28 | ૨૮ | અઠ્ઠાવીસ | atthavis |
29 | ૨૯ | ઓગણત્રીસ | ouganatris |
30 | ૩૦ | ત્રીસ | tris |
31 | ૩૧ | એકત્રીસ | ēkatrīs |
32 | ૩૨ | બત્રીસ | batris |
33 | ૩૩ | તેત્રીસ | tetris |
34 | ૩૪ | ચોત્રીસ | chotris |
35 | ૩૫ | પાંત્રીસ | pantris |
36 | ૩૬ | છત્રીસ | chhatris |
37 | ૩૭ | સડત્રીસ | sadatris |
38 | ૩૮ | અડત્રીસ | adatris |
39 | ૩૯ | ઓગણચાલીસ | ouganachalis |
40 | ૪૦ | ચાલીસ | chalis |
41 | ૪૧ | એકતાલીસ | ekatalis |
42 | ૪૨ | બેતાલીસ | betalis |
43 | ૪૩ | ત્રેતાલીસ | tretalis |
44 | ૪૪ | ચુંમાલીસ | chunmalis |
45 | ૪૫ | પિસ્તાલીસ | pistalis |
46 | ૪૬ | છેતાલીસ | chhetalis |
47 | ૪૭ | સુડતાલીસ | sudatalis |
48 | ૪૮ | અડતાલીસ | adatalis |
49 | ૪૯ | ઓગણપચાસ | ouganapachas |
50 | ૫૦ | પચાસ | pachas |
51 | ૫૧ | એકાવન | ekavan |
52 | ૫૨ | બાવન | bavan |
53 | ૫૩ | ત્રેપન | trepan |
54 | ૫૪ | ચોપન | chopan |
55 | ૫૫ | પંચાવન | panchavan |
56 | ૫૬ | છપ્પન | chhappan |
57 | ૫૭ | સત્તાવન | sattavan |
58 | ૫૮ | અઠ્ઠાવન | atthavan |
59 | ૫૯ | ઓગણસાઠ | ouganasāth |
60 | ૬૦ | સાઈઠ | sāith |
61 | ૬૧ | એકસઠ | ekasath |
62 | ૬૨ | બાસઠ | basath |
63 | ૬૩ | ત્રેસઠ | tresath |
64 | ૬૪ | ચોસઠ | chosath |
65 | ૬૫ | પાંસઠ | pansath |
66 | ૬૬ | છાસઠ | chhasath |
67 | ૬૭ | સડસઠ | sadasath |
68 | ૬૮ | અડસઠ | adasath |
69 | ૬૯ | અગણોસિત્તેર | aganositter |
70 | ૭૦ | સિત્તેર | sitter |
71 | ૭૧ | એકોતેર | ekoter |
72 | ૭૨ | બોતેર | boter |
73 | ૭૩ | તોતેર | toter |
74 | ૭૪ | ચુમોતેર | chumoter |
75 | ૭૫ | પંચોતેર | panchoter |
76 | ૭૬ | છોતેર | chhoter |
77 | ૭૭ | સિત્યોતેર | sityoter |
78 | ૭૮ | ઇઠ્યોતેર | ithyoter |
79 | ૭૯ | ઓગણાએંસી | ouganan̄si |
80 | ૮૦ | એંસી | ensi |
81 | ૮૧ | એક્યાસી | ekyasi |
82 | ૮૨ | બ્યાસી | byasi |
83 | ૮૩ | ત્યાસી | tyasi |
84 | ૮૪ | ચોર્યાસી | choryasi |
85 | ૮૫ | પંચાસી | pon̄chasi |
86 | ૮૬ | છ્યાસી | chhyasi |
87 | ૮૭ | સિત્યાસી | sityasi |
88 | ૮૮ | ઈઠ્યાસી | ithyasi |
89 | ૮૯ | નેવ્યાસી | nevyāsi |
90 | ૯૦ | નેવું | nevun |
91 | ૯૧ | એકાણું | ekanun |
92 | ૯૨ | બાણું | banun |
93 | ૯૩ | ત્રાણું | tranun |
94 | ૯૪ | ચોરાણું | chhoranun |
95 | ૯૫ | પંચાણું | panchanun |
96 | ૯૬ | છન્નું | chhanun |
97 | ૯૭ | સત્તાણું | sattanun |
98 | ૯૮ | અઠ્ઠાણું | atthanun |
99 | ૯૯ | નવ્વાણું | navvanun̄ |
100 | ૧૦૦ | સો | sou |
I hope it will definitely help you. If any mistakes in this post please let me know. Your suggestions are more to me. Click here to contact me.
Explore More Related Article
Comments
Post a Comment